🔰경기 일정
UFC 285 – 존존슨 vs 시릴가네
한국시간 일시 : 2023년 3월 5일(일) 낮 12:00 (한국기준)
장소 : 미국 네바다주 라스베이거스 T-모바일 아레나
구분 | 대진 |
---|---|
헤비급 타이틀전 | 존스 vs 가네 |
여성 플라이급 타이틀전 | 셰브첸코 vs 그라소 |
라이트급 | 터너 vs 후커 |
웰터급 | 닐 vs 라흐모노프 |
미들급 | 니칼 vs 피켓 |
미들급 | 브런슨 vs 두 플레시스 |
🔰tvN 티빙 채널 안내
KT olleh tv 62번│ LG U+ tv 116번 / SK B tv 978번 │ KT Skylife / 220번
🔰UFC 랭킹
챔피언 | 페더급 알렉산더 볼카노프스키 |
1 | 맥스 할로웨이 |
2 | 야이르 로드리게스 |
3 | 브라이언 오르테가 |
4 | 아놀드 앨런 |
5 | 조쉬 에멧 |
6 | 정찬성 |
7 | 캘빈 고양이 |
8 | 올드 기가 |
9 | 일리아 토푸리아 |
10 | 모브사르 에블로예프 |
11 | 브라이스 미첼 |
12 | 사디크 유수프 |
13 | 단 이게 |
14 | 에드손 바르보자 |
15 | 알렉스 카세레스 |
챔피언 | 이슬람 마카체프 |
1 | 찰스 올리베이라 |
2 | 더스틴 포이리에 |
3 | 저스틴 게이치 |
4 | 베네일 다리우쉬 |
5 | 마이클 챈들러 |
6 | 라파엘 피지에프 |
7 | Mateusz Gamrot |
8 | 아르만 차루키안 |
9 | 라파엘 도스 안요스 |
10 | 잘린 터너 |
11 | 댄 후커스 |
12 | 다미르 이스마굴로프 |
13 | 헤나토 모이카노 |
14 | 드류 굿 |
15 | 그랜트 도슨 |
챔피언 | 은가누 재계약 X (공석) |
1 | 시릴 가네 |
2 | 스티페 미오치치 |
3 | 세르게이 파블로비치 |
4 | 커티스 블레이즈 |
5 | 태평양 |
6 | 톰 아스피날 |
7 | 알렉산더 볼코프 |
8 | 세르게이 스피박 |
9 | Jairzinho Rozenstruik |
10 | 데릭 루이스 |
11 | 마르신 티부라 |
12 | 크리스 다카우스 |
13 | 알렉산더 로마노프 |
14 | 감옥 알메이다 |
15 | 블라고이 이바노프 |
🔰시릴가네
Ciryl Gane
국가 | 프랑스 |
신체 | 키 193.04cm 205.74cm |
경기 기록 | 11승 1패 |
🔰존 존슨
Jon Jones
국가 | 미국 |
신체 | 193.04cm 리치214.63cm |
경기 기록 | 26승 1패 |



🔰뉴스
